24.10.25
DAL 26 OTTOBRE IN VIGORE L’ORARIO INVERNALE DEI VOLI 107 DESTINAZIONI OFFERTE DALL’AEROPORTO DI MILANO BERGAMO
La stagione invernale dell’Aeroporto di Milano Bergamo, dal 26 ottobre 2025 al 28 marzo 2026, comprende 107 destinazioni servite da 18 compagnie aeree di linea verso 38 Paesi. Un’offerta che corrisponde a un incremento del 5% rispetto al periodo corrispondente 24/25, con nuove rotte e aumento di frequenze.
13.10.25
SACBO INVITA LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO AL PROGETTO “BIKE FUTURE CHALLENGE”
SACBO, società di gestione di Milan Bergamo Airport (BGY), primo scalo europeo certificato “Bike Friendly”, promuove per l’anno scolastico 2025-2026 il progetto “Bike Future Challenge”, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado di Bergamo e provincia e mirato a sensibilizzare gli studenti sui temi della mobilità sostenibile, del cicloturismo e dello slow tourism, coinvolgendo attivamente in una sfida creativa per un futuro più sostenibile.
Dichiarazioni di Giovanni Sanga, Presidente SACBO - posa prima pietra Centro Servizi Aeroportuali
BGY Green - Il nostro impegno per un aeroporto sostenibile
"A Multimodal Mobility Hub"
BGY Airport
Transito fai da te
| Compagnia | Volo | Destinazione Sched.|Stima | Sched. | Stima | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | FR 3450 | TANGIER 20:10 | 20:10 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Decollato | |
|  | EW 3871 | HANNOVER 20:15 | 21:15 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | In ritardo | |
|  | FR 4663 | VALENCIA 20:15 | 20:15 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Decollato | |
|  | FR 3300 | VITORIA 20:20 | 20:20 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Decollato | |
|  | FR 6125 | DUBLIN 20:35 | 20:35 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Imbarco chiuso | |
|  | FR 2739 | LONDON  STANSTED 20:35 | 20:35 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Imbarco chiuso | |
|  | W6 1434 | WARSAW 20:50 | 20:50 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Imbarco chiuso | |
|  | FR 3440 | LAMEZIA 20:55 | 20:55 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Imbarco in corso | |
|  | W4 3772 | CRAIOVA 20:55 | 20:55 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Imbarco chiuso | |
|  | FR 2888 | CATANIA 21:00 | 21:00 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Imbarco chiuso | |
|  | FR 3480 | CAGLIARI 21:05 | 21:05 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Imbarco in corso | |
|  | FR 9009 | EDINBURGH 21:10 | 21:31 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | In ritardo | |
|  | FR 8421 | TIRANA 21:15 | 21:15 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Imbarco in corso | |
|  | FR 3501 | PARIS BEAUVAIS 21:20 | 22:05 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | In ritardo | |
|  | FR 4523 | BRUXELLES CHARLEROI 21:20 | 21:20 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Operato da Malta Air | 
| Compagnia | Volo | Origine Sched.|Stima | Sched. | Stima | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | FR 411 | LUXEMBOURG 20:40 | 20:28 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Atterrato | |
|  | FR 9008 | EDINBURGH 20:45 | 21:03 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | In ritardo | |
|  | W4 3135 | BUCHAREST OTOPENI 20:55 | 21:20 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | In ritardo | |
|  | FR 4522 | BRUXELLES CHARLEROI 20:55 | 21:06 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | In ritardo | |
|  | FR 3500 | PARIS BEAUVAIS 20:55 | 21:28 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | In ritardo | |
|  | FR 2989 | COPENHAGEN 21:00 | 21:00 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | ||
|  | FR 9891 | LODZ 21:00 | 20:48 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Atterrato | |
|  | FR 1532 | VIENNA 21:20 | 21:11 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | ||
|  | FR 3666 | NAPOLI 21:25 | 21:09 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | ||
|  | FR 9415 | FEZ 21:35 | 22:13 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | In ritardo | |
|  | FR 3538 | EINDHOVEN 21:40 | 21:07 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | ||
|  | W4 3551 | TIMISOARA 21:45 | 21:45 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | ||
|  | W4 5019 | TIRANA 21:45 | 21:31 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | ||
|  | FR 6305 | BARCELONA EL PRAT 21:55 | 22:01 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | In ritardo | |
|  | FR 5701 | PALMA DE MALLORCA 21:55 | 22:20 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | In ritardo | 


24.10.25
DAL 26 OTTOBRE IN VIGORE L’ORARIO INVERNALE DEI VOLI 107 DESTINAZIONI OFFERTE DALL’AEROPORTO DI MILANO BERGAMO
La stagione invernale dell’Aeroporto di Milano Bergamo, dal 26 ottobre 2025 al 28 marzo 2026, comprende 107 destinazioni servite da 18 compagnie aeree di linea verso 38 Paesi. Un’offerta che corrisponde a un incremento del 5% rispetto al periodo corrispondente 24/25, con nuove rotte e aumento di frequenze.
Tutte le News

13.10.25
SACBO INVITA LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO AL PROGETTO “BIKE FUTURE CHALLENGE”
SACBO, società di gestione di Milan Bergamo Airport (BGY), primo scalo europeo certificato “Bike Friendly”, promuove per l’anno scolastico 2025-2026 il progetto “Bike Future Challenge”, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado di Bergamo e provincia e mirato a sensibilizzare gli studenti sui temi della mobilità sostenibile, del cicloturismo e dello slow tourism, coinvolgendo attivamente in una sfida creativa per un futuro più sostenibile.
Tutte le News

Scegli la tua prossima meta, acquista ora!

A partire da 5€ al giorno.

Collegamento diretto con la Stazione di Bergamo FS ogni 15'
 
				Servizi premium
Scopri i nostri servizi Premium: Fast track, VIP Lounge, VIP Card per poter vivere appieno l'esperienza smart di Milan Bergamo Airport
 
			
		Airport life
Scopri le offerte commerciali dell'Aeroporto di Milano Bergamo. 39 negozi e oltre 20 punti di ristoro per rendere il tuo viaggio unico.
 
			
Scopri i nostri negozi, la loro ricerca della qualità dei prodotti e dei servizi offerti.

Una pausa caffè, spuntino o pranzo, contraddistinta da un’alta qualità del servizio offerto.

Farmacia, ATM, cambiavalute, ufficio deposito bagagli e oggetti smarriti, ufficio turistico, servizio WIFI e molto altro.
 
	
	
	 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
						 
										 
										 
										 
				


 
						