24.10.25
DAL 26 OTTOBRE IN VIGORE L’ORARIO INVERNALE DEI VOLI 107 DESTINAZIONI OFFERTE DALL’AEROPORTO DI MILANO BERGAMO
La stagione invernale dell’Aeroporto di Milano Bergamo, dal 26 ottobre 2025 al 28 marzo 2026, comprende 107 destinazioni servite da 18 compagnie aeree di linea verso 38 Paesi. Un’offerta che corrisponde a un incremento del 5% rispetto al periodo corrispondente 24/25, con nuove rotte e aumento di frequenze.
13.10.25
SACBO INVITA LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO AL PROGETTO “BIKE FUTURE CHALLENGE”
SACBO, società di gestione di Milan Bergamo Airport (BGY), primo scalo europeo certificato “Bike Friendly”, promuove per l’anno scolastico 2025-2026 il progetto “Bike Future Challenge”, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado di Bergamo e provincia e mirato a sensibilizzare gli studenti sui temi della mobilità sostenibile, del cicloturismo e dello slow tourism, coinvolgendo attivamente in una sfida creativa per un futuro più sostenibile.
Dichiarazioni di Giovanni Sanga, Presidente SACBO - posa prima pietra Centro Servizi Aeroportuali
BGY Green - Il nostro impegno per un aeroporto sostenibile
"A Multimodal Mobility Hub"
BGY Airport
Transito fai da te
| Compagnia | Volo | 
			Destinazione Sched.|Stima  | 
			Sched. | Stima | Note | 
			|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
					FR 5551 | COLOGNE   23:15 | 23:50  | 
					02/11/2025  | 
					02/11/2025  | 
					Decollato | |
![]()  | 
					FR 859 | BRINDISI   05:45 | 05:45  | 
					03/11/2025  | 
					03/11/2025  | 
					||
![]()  | 
					FR 076 | SEVILLA   05:45 | 05:45  | 
					03/11/2025  | 
					03/11/2025  | 
					Operato da Malta Air | |
![]()  | 
					FR 2285 | NAPOLI   05:50 | 05:50  | 
					03/11/2025  | 
					03/11/2025  | 
					Operato da BUZZ | |
![]()  | 
					FR 2697 | LONDON  STANSTED   05:55 | 05:55  | 
					03/11/2025  | 
					03/11/2025  | 
					Operato da Malta Air | |
![]()  | 
					FR 845 | CLUJ-NAPOCA   05:55 | 05:55  | 
					03/11/2025  | 
					03/11/2025  | 
					Operato da BUZZ | |
![]()  | 
					FR 9239 | LUBLIN   06:00 | 06:00  | 
					03/11/2025  | 
					03/11/2025  | 
					||
![]()  | 
					FR 3659 | BRUXELLES CHARLEROI   06:00 | 06:00  | 
					03/11/2025  | 
					03/11/2025  | 
					Operato da Malta Air | |
![]()  | 
					FR 5980 | TOULOUSE   06:05 | 06:05  | 
					03/11/2025  | 
					03/11/2025  | 
					Operato da Malta Air | |
![]()  | 
					FR 3402 | MARRAKECH   06:05 | 06:05  | 
					03/11/2025  | 
					03/11/2025  | 
					||
![]()  | 
					FR 2669 | BERLIN   06:05 | 06:05  | 
					03/11/2025  | 
					03/11/2025  | 
					||
![]()  | 
					FR 4786 | SALERNO   06:10 | 06:10  | 
					03/11/2025  | 
					03/11/2025  | 
					||
![]()  | 
					FR 3200 | CAGLIARI   06:40 | 06:40  | 
					03/11/2025  | 
					03/11/2025  | 
					||
![]()  | 
					FR 4311 | ROVANIEMI   06:50 | 06:50  | 
					03/11/2025  | 
					03/11/2025  | 
					Operato da BUZZ | |
![]()  | 
					FR 4728 | VALENCIA   07:00 | 07:00  | 
					03/11/2025  | 
					03/11/2025  | 
					Operato da BUZZ | 
| Compagnia | Volo | 
			Origine Sched.|Stima  | 
			Sched. | Stima | Note | 
			|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
					FR 1852 | MARSEILLE   22:00 | 02:15  | 
					02/11/2025  | 
					03/11/2025  | 
					In ritardo | |
![]()  | 
					FR 1785 | COPENHAGEN   23:30 | 23:38  | 
					02/11/2025  | 
					02/11/2025  | 
					Atterrato | |
![]()  | 
					FR 4651 | TRAPANI   23:55 | 23:55  | 
					02/11/2025  | 
					02/11/2025  | 
					Atterrato | |
![]()  | 
					FR 2288 | BUCHAREST OTOPENI   00:10 | 01:21  | 
					03/11/2025  | 
					03/11/2025  | 
					Atterrato | |
![]()  | 
					FR 5093 | LAMEZIA   00:15 | 00:03  | 
					03/11/2025  | 
					03/11/2025  | 
					Atterrato | |
![]()  | 
					FR 5991 | MADRID   00:15 | 00:34  | 
					03/11/2025  | 
					03/11/2025  | 
					Atterrato | |
![]()  | 
					FR 6459 | PALERMO   00:20 | 00:50  | 
					03/11/2025  | 
					03/11/2025  | 
					Atterrato | |
![]()  | 
					FR 2877 | BRINDISI   00:30 | 00:30  | 
					03/11/2025  | 
					03/11/2025  | 
					Atterrato | |
![]()  | 
					AP 2639 | MARSA ALAM   00:35 | 01:11  | 
					03/11/2025  | 
					03/11/2025  | 
					Atterrato | |
![]()  | 
					FR 4876 | CAGLIARI   00:40 | 00:24  | 
					03/11/2025  | 
					03/11/2025  | 
					Atterrato | |
![]()  | 
					FR 6000 | ZAGREB   00:40 | 01:53  | 
					03/11/2025  | 
					03/11/2025  | 
					In ritardo | |
![]()  | 
					FR 2779 | PESCARA   00:50 | 01:19  | 
					03/11/2025  | 
					03/11/2025  | 
					Atterrato | |
![]()  | 
					FR 8581 | BRISTOL   00:50 | 00:50  | 
					03/11/2025  | 
					03/11/2025  | 
					Atterrato | |
![]()  | 
					FR 4236 | VILNIUS   00:55 | 01:14  | 
					03/11/2025  | 
					03/11/2025  | 
					Atterrato | |
![]()  | 
					FR 3963 | MARRAKECH   00:55 | 04:09  | 
					03/11/2025  | 
					03/11/2025  | 
					In ritardo | 


24.10.25
DAL 26 OTTOBRE IN VIGORE L’ORARIO INVERNALE DEI VOLI 107 DESTINAZIONI OFFERTE DALL’AEROPORTO DI MILANO BERGAMO
La stagione invernale dell’Aeroporto di Milano Bergamo, dal 26 ottobre 2025 al 28 marzo 2026, comprende 107 destinazioni servite da 18 compagnie aeree di linea verso 38 Paesi. Un’offerta che corrisponde a un incremento del 5% rispetto al periodo corrispondente 24/25, con nuove rotte e aumento di frequenze.
Tutte le News

13.10.25
SACBO INVITA LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO AL PROGETTO “BIKE FUTURE CHALLENGE”
SACBO, società di gestione di Milan Bergamo Airport (BGY), primo scalo europeo certificato “Bike Friendly”, promuove per l’anno scolastico 2025-2026 il progetto “Bike Future Challenge”, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado di Bergamo e provincia e mirato a sensibilizzare gli studenti sui temi della mobilità sostenibile, del cicloturismo e dello slow tourism, coinvolgendo attivamente in una sfida creativa per un futuro più sostenibile.
Tutte le News

Scegli la tua prossima meta, acquista ora!

A partire da 5€ al giorno.

Collegamento diretto con la Stazione di Bergamo FS ogni 15'
				Servizi premium
Scopri i nostri servizi Premium: Fast track, VIP Lounge, VIP Card per poter vivere appieno l'esperienza smart di Milan Bergamo Airport
			
		Airport life
Scopri le offerte commerciali dell'Aeroporto di Milano Bergamo. 39 negozi e oltre 20 punti di ristoro per rendere il tuo viaggio unico.
			
Scopri i nostri negozi, la loro ricerca della qualità dei prodotti e dei servizi offerti.

Una pausa caffè, spuntino o pranzo, contraddistinta da un’alta qualità del servizio offerto.

Farmacia, ATM, cambiavalute, ufficio deposito bagagli e oggetti smarriti, ufficio turistico, servizio WIFI e molto altro.
	
	
	
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
						

										
										
										
				

