24.10.25
DAL 26 OTTOBRE IN VIGORE L’ORARIO INVERNALE DEI VOLI 107 DESTINAZIONI OFFERTE DALL’AEROPORTO DI MILANO BERGAMO
La stagione invernale dell’Aeroporto di Milano Bergamo, dal 26 ottobre 2025 al 28 marzo 2026, comprende 107 destinazioni servite da 18 compagnie aeree di linea verso 38 Paesi. Un’offerta che corrisponde a un incremento del 5% rispetto al periodo corrispondente 24/25, con nuove rotte e aumento di frequenze.
13.10.25
SACBO INVITA LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO AL PROGETTO “BIKE FUTURE CHALLENGE”
SACBO, società di gestione di Milan Bergamo Airport (BGY), primo scalo europeo certificato “Bike Friendly”, promuove per l’anno scolastico 2025-2026 il progetto “Bike Future Challenge”, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado di Bergamo e provincia e mirato a sensibilizzare gli studenti sui temi della mobilità sostenibile, del cicloturismo e dello slow tourism, coinvolgendo attivamente in una sfida creativa per un futuro più sostenibile.
Dichiarazioni di Giovanni Sanga, Presidente SACBO - posa prima pietra Centro Servizi Aeroportuali
BGY Green - Il nostro impegno per un aeroporto sostenibile
"A Multimodal Mobility Hub"
BGY Airport
Transito fai da te
| Compagnia | Volo | 
			Destinazione Sched.|Stima  | 
			Sched. | Stima | Note | 
			|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
					W4 5020 | TIRANA   22:25 | 00:10  | 
					03/11/2025  | 
					04/11/2025  | 
					Decollato | |
![]()  | 
					FR 4037 | DUBLIN   05:45 | 05:45  | 
					04/11/2025  | 
					04/11/2025  | 
					Operato da BUZZ | |
![]()  | 
					FR 1417 | LAMEZIA   05:45 | 05:45  | 
					04/11/2025  | 
					04/11/2025  | 
					Operato da Malta Air | |
![]()  | 
					FR 2858 | BRINDISI   05:50 | 05:50  | 
					04/11/2025  | 
					04/11/2025  | 
					||
![]()  | 
					FR 4714 | RIGA   05:50 | 05:50  | 
					04/11/2025  | 
					04/11/2025  | 
					||
![]()  | 
					FR 266 | FUERTEVENTURA   06:00 | 06:00  | 
					04/11/2025  | 
					04/11/2025  | 
					||
![]()  | 
					FR 3659 | BRUXELLES CHARLEROI   06:20 | 06:20  | 
					04/11/2025  | 
					04/11/2025  | 
					Operato da Malta Air | |
![]()  | 
					FR 3962 | MARRAKECH   07:10 | 07:10  | 
					04/11/2025  | 
					04/11/2025  | 
					Operato da Malta Air | |
![]()  | 
					FR 2697 | LONDON  STANSTED   07:10 | 07:10  | 
					04/11/2025  | 
					04/11/2025  | 
					Operato da Malta Air | |
![]()  | 
					FR 3460 | EINDHOVEN   07:15 | 07:15  | 
					04/11/2025  | 
					04/11/2025  | 
					||
![]()  | 
					FR 820 | LISBON   07:20 | 07:20  | 
					04/11/2025  | 
					04/11/2025  | 
					||
![]()  | 
					FR 259 | BUCHAREST OTOPENI   07:30 | 07:30  | 
					04/11/2025  | 
					04/11/2025  | 
					||
![]()  | 
					FR 3200 | CAGLIARI   07:40 | 07:40  | 
					04/11/2025  | 
					04/11/2025  | 
					||
![]()  | 
					FR 1533 | VIENNA   07:45 | 07:45  | 
					04/11/2025  | 
					04/11/2025  | 
					Operato da Malta Air | |
![]()  | 
					DN 422 | BACAU   07:55 | 07:55  | 
					04/11/2025  | 
					04/11/2025  | 
					
| Compagnia | Volo | 
			Origine Sched.|Stima  | 
			Sched. | Stima | Note | 
			|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
					FR 2090 | ATHENS   00:35 | 00:19  | 
					04/11/2025  | 
					04/11/2025  | 
					Atterrato | |
![]()  | 
					FR 2683 | CLUJ-NAPOCA   00:40 | 03:00  | 
					04/11/2025  | 
					04/11/2025  | 
					In ritardo | |
![]()  | 
					FR 2294 | PESCARA   00:55 | 00:40  | 
					04/11/2025  | 
					04/11/2025  | 
					Atterrato | |
![]()  | 
					FR 6502 | OLBIA   00:55 | 00:46  | 
					04/11/2025  | 
					04/11/2025  | 
					Atterrato | |
![]()  | 
					FR 2831 | TENERIFE   00:55 | 00:55  | 
					04/11/2025  | 
					04/11/2025  | 
					Atterrato | |
![]()  | 
					FR 864 | BUCHAREST OTOPENI   01:05 | 00:55  | 
					04/11/2025  | 
					04/11/2025  | 
					Atterrato | |
![]()  | 
					FR 2893 | CATANIA   01:05 | 01:05  | 
					04/11/2025  | 
					04/11/2025  | 
					Atterrato | |
![]()  | 
					FR 2095 | LISBON   01:15 | 00:51  | 
					04/11/2025  | 
					04/11/2025  | 
					Atterrato | |
![]()  | 
					FR 1688 | FRANKFURT - HAHN   01:15 | 01:27  | 
					04/11/2025  | 
					04/11/2025  | 
					Atterrato | |
![]()  | 
					FR 3892 | CAGLIARI   01:15 | 01:15  | 
					04/11/2025  | 
					04/11/2025  | 
					Atterrato | |
![]()  | 
					FR 8422 | TIRANA   01:15 | 01:26  | 
					04/11/2025  | 
					04/11/2025  | 
					Atterrato | |
![]()  | 
					FR 6148 | PALERMO   01:15 | 01:15  | 
					04/11/2025  | 
					04/11/2025  | 
					Atterrato | |
![]()  | 
					FR 3201 | CAGLIARI   07:15 | 07:15  | 
					04/11/2025  | 
					04/11/2025  | 
					||
![]()  | 
					DN 421 | BACAU   07:20 | 07:20  | 
					04/11/2025  | 
					04/11/2025  | 
					||
![]()  | 
					FR 1532 | VIENNA   07:20 | 07:20  | 
					04/11/2025  | 
					04/11/2025  | 
					


24.10.25
DAL 26 OTTOBRE IN VIGORE L’ORARIO INVERNALE DEI VOLI 107 DESTINAZIONI OFFERTE DALL’AEROPORTO DI MILANO BERGAMO
La stagione invernale dell’Aeroporto di Milano Bergamo, dal 26 ottobre 2025 al 28 marzo 2026, comprende 107 destinazioni servite da 18 compagnie aeree di linea verso 38 Paesi. Un’offerta che corrisponde a un incremento del 5% rispetto al periodo corrispondente 24/25, con nuove rotte e aumento di frequenze.
Tutte le News

13.10.25
SACBO INVITA LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO AL PROGETTO “BIKE FUTURE CHALLENGE”
SACBO, società di gestione di Milan Bergamo Airport (BGY), primo scalo europeo certificato “Bike Friendly”, promuove per l’anno scolastico 2025-2026 il progetto “Bike Future Challenge”, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado di Bergamo e provincia e mirato a sensibilizzare gli studenti sui temi della mobilità sostenibile, del cicloturismo e dello slow tourism, coinvolgendo attivamente in una sfida creativa per un futuro più sostenibile.
Tutte le News

Scegli la tua prossima meta, acquista ora!

A partire da 5€ al giorno.

Collegamento diretto con la Stazione di Bergamo FS ogni 15'
				Servizi premium
Scopri i nostri servizi Premium: Fast track, VIP Lounge, VIP Card per poter vivere appieno l'esperienza smart di Milan Bergamo Airport
			
		Airport life
Scopri le offerte commerciali dell'Aeroporto di Milano Bergamo. 39 negozi e oltre 20 punti di ristoro per rendere il tuo viaggio unico.
			
Scopri i nostri negozi, la loro ricerca della qualità dei prodotti e dei servizi offerti.

Una pausa caffè, spuntino o pranzo, contraddistinta da un’alta qualità del servizio offerto.

Farmacia, ATM, cambiavalute, ufficio deposito bagagli e oggetti smarriti, ufficio turistico, servizio WIFI e molto altro.
	
	
	
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
						


										
										
										
				

