24.10.25
DAL 26 OTTOBRE IN VIGORE L’ORARIO INVERNALE DEI VOLI 107 DESTINAZIONI OFFERTE DALL’AEROPORTO DI MILANO BERGAMO
La stagione invernale dell’Aeroporto di Milano Bergamo, dal 26 ottobre 2025 al 28 marzo 2026, comprende 107 destinazioni servite da 18 compagnie aeree di linea verso 38 Paesi. Un’offerta che corrisponde a un incremento del 5% rispetto al periodo corrispondente 24/25, con nuove rotte e aumento di frequenze.
13.10.25
SACBO INVITA LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO AL PROGETTO “BIKE FUTURE CHALLENGE”
SACBO, società di gestione di Milan Bergamo Airport (BGY), primo scalo europeo certificato “Bike Friendly”, promuove per l’anno scolastico 2025-2026 il progetto “Bike Future Challenge”, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado di Bergamo e provincia e mirato a sensibilizzare gli studenti sui temi della mobilità sostenibile, del cicloturismo e dello slow tourism, coinvolgendo attivamente in una sfida creativa per un futuro più sostenibile.
Dichiarazioni di Giovanni Sanga, Presidente SACBO - posa prima pietra Centro Servizi Aeroportuali
BGY Green - Il nostro impegno per un aeroporto sostenibile
"A Multimodal Mobility Hub"
BGY Airport
Transito fai da te
| Compagnia | Volo | Destinazione Sched.|Stima | Sched. | Stima | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | FR 3480 | CAGLIARI 21:05 | 21:05 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Decollato | |
|  | FR 9009 | EDINBURGH 21:10 | 21:10 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Imbarco chiuso | |
|  | FR 8421 | TIRANA 21:15 | 21:15 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Imbarco chiuso | |
|  | FR 3501 | PARIS BEAUVAIS 21:20 | 22:05 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Imbarco in corso | |
|  | FR 4523 | BRUXELLES CHARLEROI 21:20 | 21:20 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Imbarco ultima chiamata | |
|  | FR 4650 | TRAPANI 21:30 | 21:30 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Imbarco chiuso | |
|  | FR 6054 | ZAGREB 21:30 | 21:30 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Imbarco chiuso | |
|  | W4 3136 | BUCHAREST OTOPENI 21:35 | 22:19 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | ||
|  | FR 6501 | OLBIA 21:45 | 21:45 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Imbarco ultima chiamata | |
|  | FR 9416 | FEZ 22:00 | 22:41 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | In ritardo | |
|  | FR 2254 | ALGHERO 22:05 | 22:05 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Imbarco in corso | |
|  | FR 5700 | PALMA DE MALLORCA 22:20 | 23:15 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | In ritardo | |
|  | FR 6304 | BARCELONA EL PRAT 22:20 | 22:20 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Operato da Malta Air | |
|  | W4 3552 | TIMISOARA 22:20 | 22:20 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | ||
|  | W4 5020 | TIRANA 22:25 | 22:25 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 
| Compagnia | Volo | Origine Sched.|Stima | Sched. | Stima | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | FR 3666 | NAPOLI 21:25 | 21:12 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Atterrato | |
|  | FR 9415 | FEZ 21:35 | 22:13 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | In ritardo | |
|  | FR 3538 | EINDHOVEN 21:40 | 21:09 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Atterrato | |
|  | W4 3551 | TIMISOARA 21:45 | 21:45 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | ||
|  | W4 5019 | TIRANA 21:45 | 21:29 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | ||
|  | FR 6305 | BARCELONA EL PRAT 21:55 | 21:55 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | ||
|  | FR 5701 | PALMA DE MALLORCA 21:55 | 22:44 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | In ritardo | |
|  | FR 7855 | MALTA 22:10 | 23:50 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | In ritardo | |
|  | FR 4189 | LONDON  STANSTED 22:15 | 22:15 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | ||
|  | FR 3536 | KRAKOW 22:15 | 22:22 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | In ritardo | |
|  | FR 5983 | MADRID 22:30 | 22:20 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | ||
|  | FR 6148 | PALERMO 22:30 | 22:30 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | ||
|  | 3O 453 | CASABLANCA 22:50 | 23:03 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | In ritardo | |
|  | FR 3529 | PRAGUE 23:20 | 23:20 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | ||
|  | FR 4659 | BARI 23:55 | 23:55 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 


24.10.25
DAL 26 OTTOBRE IN VIGORE L’ORARIO INVERNALE DEI VOLI 107 DESTINAZIONI OFFERTE DALL’AEROPORTO DI MILANO BERGAMO
La stagione invernale dell’Aeroporto di Milano Bergamo, dal 26 ottobre 2025 al 28 marzo 2026, comprende 107 destinazioni servite da 18 compagnie aeree di linea verso 38 Paesi. Un’offerta che corrisponde a un incremento del 5% rispetto al periodo corrispondente 24/25, con nuove rotte e aumento di frequenze.
Tutte le News

13.10.25
SACBO INVITA LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO AL PROGETTO “BIKE FUTURE CHALLENGE”
SACBO, società di gestione di Milan Bergamo Airport (BGY), primo scalo europeo certificato “Bike Friendly”, promuove per l’anno scolastico 2025-2026 il progetto “Bike Future Challenge”, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado di Bergamo e provincia e mirato a sensibilizzare gli studenti sui temi della mobilità sostenibile, del cicloturismo e dello slow tourism, coinvolgendo attivamente in una sfida creativa per un futuro più sostenibile.
Tutte le News

Scegli la tua prossima meta, acquista ora!

A partire da 5€ al giorno.

Collegamento diretto con la Stazione di Bergamo FS ogni 15'
 
				Servizi premium
Scopri i nostri servizi Premium: Fast track, VIP Lounge, VIP Card per poter vivere appieno l'esperienza smart di Milan Bergamo Airport
 
			
		Airport life
Scopri le offerte commerciali dell'Aeroporto di Milano Bergamo. 39 negozi e oltre 20 punti di ristoro per rendere il tuo viaggio unico.
 
			
Scopri i nostri negozi, la loro ricerca della qualità dei prodotti e dei servizi offerti.

Una pausa caffè, spuntino o pranzo, contraddistinta da un’alta qualità del servizio offerto.

Farmacia, ATM, cambiavalute, ufficio deposito bagagli e oggetti smarriti, ufficio turistico, servizio WIFI e molto altro.
 
	
	
	 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
						 
										 
										 
										 
				


 
						