Orario voli stagionale
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
6 ![]() | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
13 ![]() | 14 ![]() | 15 ![]() | 16 ![]() | 17 ![]() | 18 ![]() | 19 ![]() | ||||||||||
20 ![]() | 21 ![]() | 22 ![]() | 23 ![]() | 24 ![]() | 25 ![]() | 26 ![]() | ||||||||||
27 ![]() | 28 ![]() | 29 ![]() In arrivo da Dublino - 29/10/2025
| 30 ![]() | 31 ![]() |
Le attuali limitazioni sul trasporto di liquidi nel bagaglio a mano (massimo 100ml per contenitore in sacchetto trasparente richiudibile) restano in vigore per i passeggeri in partenza da Milan Bergamo Airport fino al 26 novembre 2025.
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
6 ![]() | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
13 ![]() | 14 ![]() | 15 ![]() | 16 ![]() | 17 ![]() | 18 ![]() | 19 ![]() | ||||||||||
20 ![]() | 21 ![]() | 22 ![]() | 23 ![]() | 24 ![]() | 25 ![]() | 26 ![]() | ||||||||||
27 ![]() | 28 ![]() | 29 ![]() In arrivo da Dublino - 29/10/2025
| 30 ![]() | 31 ![]() |
Vuoi ricevere tutte le notifiche relative a questo volo?