Orario voli stagionale
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | ||||||||||||||||||||
1 ![]() ![]() In partenza per Bucarest Otopeni - 1/09/2025
| 2 ![]() In partenza per Bucarest Otopeni - 2/09/2025
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
8 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() | 10 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() | 12 ![]() ![]() | 13 ![]() ![]() | 14 ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
15 ![]() ![]() | 16 ![]() ![]() | 17 ![]() ![]() | 18 ![]() ![]() | 19 ![]() ![]() | 20 ![]() ![]() | 21 ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
22 ![]() ![]() | 23 ![]() ![]() | 24 ![]() ![]() | 25 ![]() ![]() | 26 ![]() ![]() | 27 ![]() ![]() | 28 ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
29 ![]() ![]() | 30 ![]() ![]() |
Le attuali limitazioni sul trasporto di liquidi nel bagaglio a mano (massimo 100ml per contenitore in sacchetto trasparente richiudibile) restano in vigore per i passeggeri in partenza da Milan Bergamo Airport fino al 26 novembre 2025.
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | ||||||||||||||||||||
1 ![]() ![]() In partenza per Bucarest Otopeni - 1/09/2025
| 2 ![]() In partenza per Bucarest Otopeni - 2/09/2025
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
8 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() | 10 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() | 12 ![]() ![]() | 13 ![]() ![]() | 14 ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
15 ![]() ![]() | 16 ![]() ![]() | 17 ![]() ![]() | 18 ![]() ![]() | 19 ![]() ![]() | 20 ![]() ![]() | 21 ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
22 ![]() ![]() | 23 ![]() ![]() | 24 ![]() ![]() | 25 ![]() ![]() | 26 ![]() ![]() | 27 ![]() ![]() | 28 ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
29 ![]() ![]() | 30 ![]() ![]() |
Vuoi ricevere tutte le notifiche relative a questo volo?