Orario voli stagionale
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 ![]() In partenza per Tbilisi - 2/05/2025
| 3 | 4 ![]() In partenza per Tbilisi - 4/05/2025
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 ![]() In partenza per Tbilisi - 6/05/2025
| 7 | 8 | 9 ![]() In partenza per Tbilisi - 9/05/2025
| 10 | 11 ![]() In partenza per Tbilisi - 11/05/2025
| ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 ![]() In partenza per Tbilisi - 13/05/2025
| 14 | 15 | 16 ![]() In partenza per Tbilisi - 16/05/2025
| 17 | 18 ![]() In partenza per Tbilisi - 18/05/2025
| ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 20 ![]() In partenza per Tbilisi - 20/05/2025
| 21 | 22 | 23 ![]() In partenza per Tbilisi - 23/05/2025
| 24 | 25 ![]() In partenza per Tbilisi - 25/05/2025
| ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 27 ![]() In partenza per Tbilisi - 27/05/2025
| 28 | 29 | 30 ![]() In partenza per Tbilisi - 30/05/2025
| 31 |